15/05/23
34e competitiedag. KVK Westhoek - KM Torhout 2 - 6. Drama op slotdag van competitie.
08/05/23
33e competitiematch. KRC Harelbeke - KVK Westhoek 3 - 3. Paarswitte gelijkmaker in slotminuut.
01/05/23
32e competitiematch. KVK Westhoek - FC Sparta Petegem 1 - 2. Spartanen te sterk voor moedig KVK.
31e competitiedag. SC Eendracht Aalst - KVK Westhoek 1 - 3. Alweer een grote stap vooruit.
Ploeg | Matchen | Punten | |
1 | SC Lokeren-Temse | 34 | 73 |
2 | K. FC Sparta Petegem | 34 | 59 |
3 | K. VCSV Oostkamp | 34 | 58 |
4 | Cercle Brugge KSV | 34 | 55 |
5 | K. RC Gent | 34 | 53 |
6 | K. FC Merelbeke | 34 | 53 |
7 | K. SC Eendracht Aalst | 34 | 51 |
8 | SV Zulte Waregem | 34 | 50 |
9 | K. SC Dikkelvenne | 34 | 50 |
10 | K. SV Oudenaarde | 34 | 49 |
11 | K. VV Zelzate | 34 | 45 |
12 | KM Torhout | 34 | 44 |
13 | K. Olsa Brakel | 34 | 44 |
14 | FC Gullegem | 34 | 41 |
15 | K. RC Harelbeke | 34 | 41 |
16 | K. VK Westhoek | 34 | 35 |
17 | R. FC Wetteren | 34 | 35 |
18 | Erpe Mere United | 34 | 9 |
Nieuwsbrief