Vorige Matchen
03/09/2022 | 18:30 | SV Zulte Waregem | 1 | - | 4 | K. VK Westhoek |
11/09/2022 | 15:00 | K. VK Westhoek | 1 | - | 1 | K. VCSV Oostkamp |
18/09/2022 | 15:00 | K. VK Westhoek | 2 | - | 1 | Erpe Mere United |
25/09/2022 | 15:00 | R. FC Wetteren | 1 | - | 2 | K. VK Westhoek |
02/10/2022 | 15:00 | K. VK Westhoek | 1 | - | 2 | K. SV Oudenaarde |
09/10/2022 | 15:00 | K. Olsa Brakel | 0 | - | 0 | K. VK Westhoek |
16/10/2022 | 15:00 | K. VK Westhoek | 0 | - | 0 | K. RC Harelbeke |
23/10/2022 | 15:00 | K. FC Sparta Petegem | 4 | - | 3 | K. VK Westhoek |
30/10/2022 | 15:00 | K. VK Westhoek | 2 | - | 1 | K. RC Gent |
06/11/2022 | 14:30 | K. FC Merelbeke | 1 | - | 0 | K. VK Westhoek |
13/11/2022 | 14:30 | K. VV Zelzate | 4 | - | 1 | K. VK Westhoek |
20/11/2022 | 15:00 | K. VK Westhoek | 0 | - | 5 | K. SC Eendracht Aalst |
26/11/2022 | 20:00 | SC Lokeren-Temse | 3 | - | 1 | K. VK Westhoek |
04/12/2022 | 15:00 | K. VK Westhoek | 2 | - | 2 | Cercle Brugge KSV |
10/12/2022 | 19:30 | KM Torhout | 1 | - | 1 | K. VK Westhoek |
18/12/2022 | 13:30 | K. VK Westhoek | 0 | - | 5 | FC Gullegem |
23/12/2022 | 19:30 | K. SC Dikkelvenne | 3 | - | 2 | K. VK Westhoek |
15/01/2023 | 15:00 | K. VK Westhoek | 0 | - | 2 | SC Lokeren-Temse |
21/01/2023 | 20:00 | K. RC Gent | 0 | - | 0 | K. VK Westhoek |
29/01/2023 | 15:00 | K. VK Westhoek | 0 | - | 1 | K. Olsa Brakel |
05/02/2023 | 15:00 | K. VK Westhoek | 0 | - | 0 | K. FC Merelbeke |
11/02/2023 | 19:30 | K. SV Oudenaarde | 1 | - | 1 | K. VK Westhoek |
18/02/2023 | 19:30 | K. VCSV Oostkamp | 6 | - | 3 | K. VK Westhoek |
26/02/2023 | 15:00 | K. VK Westhoek | 2 | - | 0 | K. VV Zelzate |
05/03/2023 | 15:00 | FC Gullegem | 1 | - | 1 | K. VK Westhoek |
12/03/2023 | 15:00 | K. VK Westhoek | 1 | - | 1 | R. FC Wetteren |
19/03/2023 | 15:00 | Erpe Mere United | 2 | - | 3 | K. VK Westhoek |
25/03/2023 | 19:00 | K. VK Westhoek | 1 | - | 2 | K. SC Dikkelvenne |
01/04/2023 | 20:00 | Cercle Brugge KSV | 3 | - | 0 | K. VK Westhoek |
16/04/2023 | 15:00 | K. VK Westhoek | 1 | - | 0 | SV Zulte Waregem |
23/04/2023 | 15:00 | K. SC Eendracht Aalst | 1 | - | 3 | K. VK Westhoek |
30/04/2023 | 15:00 | K. VK Westhoek | 1 | - | 2 | K. FC Sparta Petegem |
07/05/2023 | 15:00 | K. RC Harelbeke | 3 | - | 3 | K. VK Westhoek |
14/05/2023 | 15:00 | K. VK Westhoek | 2 | - | 6 | KM Torhout |
Ploeg | Matchen | Punten | |
1 | SC Lokeren-Temse | 34 | 73 |
2 | K. FC Sparta Petegem | 34 | 59 |
3 | K. VCSV Oostkamp | 34 | 58 |
4 | Cercle Brugge KSV | 34 | 55 |
5 | K. RC Gent | 34 | 53 |
6 | K. FC Merelbeke | 34 | 53 |
7 | K. SC Eendracht Aalst | 34 | 51 |
8 | SV Zulte Waregem | 34 | 50 |
9 | K. SC Dikkelvenne | 34 | 50 |
10 | K. SV Oudenaarde | 34 | 49 |
11 | K. VV Zelzate | 34 | 45 |
12 | KM Torhout | 34 | 44 |
13 | K. Olsa Brakel | 34 | 44 |
14 | FC Gullegem | 34 | 41 |
15 | K. RC Harelbeke | 34 | 41 |
16 | K. VK Westhoek | 34 | 35 |
17 | R. FC Wetteren | 34 | 35 |
18 | Erpe Mere United | 34 | 9 |
Nieuwsbrief