Wedstrijden
10/12/2022 | 19:30 | KM Torhout | 1 | - | 1 | K. VK Westhoek |
14/05/2023 | 15:00 | K. VK Westhoek | - | KM Torhout |
Ploeg | Matchen | Punten | |
1 | SC Lokeren-Temse | 27 | 57 |
2 | K. VCSV Oostkamp | 27 | 46 |
3 | K. FC Sparta Petegem | 27 | 46 |
4 | Cercle Brugge KSV | 27 | 46 |
5 | K. RC Gent | 27 | 43 |
6 | K. FC Merelbeke | 27 | 43 |
7 | K. SC Eendracht Aalst | 27 | 42 |
8 | K. SC Dikkelvenne | 27 | 41 |
9 | SV Zulte Waregem | 27 | 38 |
10 | K. VV Zelzate | 27 | 36 |
11 | K. SV Oudenaarde | 27 | 35 |
12 | K. Olsa Brakel | 27 | 35 |
13 | KM Torhout | 27 | 32 |
14 | FC Gullegem | 27 | 31 |
15 | K. VK Westhoek | 27 | 28 |
16 | K. RC Harelbeke | 27 | 28 |
17 | R. FC Wetteren | 27 | 27 |
18 | Erpe Mere United | 27 | 9 |
Volgende match
25/03/23 om 19:00
K. VK Westhoek


K. SC Dikkelvenne
Vorige Matchen
Erpe Mere United - K. VK Westhoek
2 - 3
Nieuwsbrief