Wedstrijden
11/11/2018 | 15:00 | K. VK Westhoek | 1 | - | 2 | FC MU Izegem-Ingelmunster |
30/03/2019 | 19:30 | FC MU Izegem-Ingelmunster | - | K. VK Westhoek |
Ploeg | Matchen | Punten | |
1 | K. VC SE Winkel Sp. | 21 | 47 |
2 | FC MU Izegem-Ingelmunster | 21 | 44 |
3 | K. FC Sparta Petegem | 21 | 39 |
4 | K. OSC Wijgmaal | 21 | 37 |
5 | K. RC Gent | 21 | 35 |
6 | K. FC Eppegem | 21 | 27 |
7 | SCT Menen | 21 | 27 |
8 | K. Londerzeel SK | 21 | 27 |
9 | K. SK Ronse | 21 | 26 |
10 | Tempo Overijse | 21 | 24 |
11 | FC Gullegem | 21 | 24 |
12 | K. RC Harelbeke | 21 | 23 |
13 | K. VK Westhoek | 21 | 22 |
14 | K. Diegem Sport | 21 | 22 |
15 | K. SC Dikkelvenne | 21 | 22 |
16 | K. Olsa Brakel | 21 | 22 |
Volgende match
23/02/19 om 20:00
Tempo Overijse


K. VK Westhoek
Vorige Matchen
K. VK Westhoek - K. SC Dikkelvenne
0 - 2
Nieuwsbrief